OwenDuffy.net 


 

NEC-2 Models of DL6WU Yagis

Table 1 shows some key statistics from a series of models of DL6WU design Yagis at 432MHz using 3mm diameter aluminium elements and a non-metallic boom. The statistics are for the nominal design frequency.

VSWR values over 1.2 are highlighted with a pink background. Note that the nominal design frequency is not necessarily the frequency of lowest VSWR.

Gain in dBd (ie referenced to a half wave dipole in free space) is 2.15dB lower than the dBi figure.

Table 1: Summary of NEC-2 models of DL6WU designs
Elements Gain
(dBi)
Loss
(dB)
BWe
(°)
BWh
(°)
R
(Ω)

X
(Ω)

VSWR
10 13.9 0.06 37.4 41.2 50.6

15.4

1.36
11 14.3 0.06 35.5 38.7 45.5

1.0

1.10
12 14.8 0.06 33.7 36.4 59.6 8.6 1.27
13 15.3 0.06 32.2 34.5 69.4 6.1 1.41
14 15.7 0.06 30.9 32.9 57.2 15.9 1.38
15 16.1 0.07 29.8 31.6 47.3 10.0 1.24
16 16.3 0.07 28.8 30.3 47.1 0.6 1.06
17 16.6 0.06 27.8 29.2 54.9 4.4 1.13
18 17.0 0.07 27.0 28.2 63.1 1.4 1.26
19 17.3 0.07 26.3 27.4 59.7 10.6 1.30
20 17.5 0.07 25.6 26.6 51.4 10.0 1.22
21 17.7 0.07 24.9 25.9 48.9 3.5 1.08
22 17.9 0.07 24.3 25.2 53.3 1.5 1.07
23 18.1 0.07 23.8 24.6 59.9 0.7 1.20
24 18.4 0.07 23.3 24.0 59.6 7.7 1.25
25 18.5 0.07 22.8 23.5 53.5 9.2 1.21
26 18.7 0.07 22.4 23.0 50.4 4.7 1.10
27 18.8 0.07 22.0 22.6 52.9 0.3 1.06
28 19.0 0.07 21.6 22.1 58.2 1.0 1.16
29 19.2 0.07 21.2 21.7 59.0 6.2 1.22
30 19.3 0.07 20.9 21.4 54.5 8.3 1.20
31 19.5 0.07 20.5 21.0 51.4 5.2 1.11
32 19.6 0.07 20.2 20.7 52.9 1.4 1.07
33 19.7 0.07 19.9 20.4 57.1 1.4 1.14
34 19.9 0.07 19.6 20.1 58.4 5.4 1.20
35 20.0 0.07 19.4 19.8 55.1 7.6 1.19
36 20.1 0.07 19.1 19.5 52.2 5.4 1.12
37 20.2 0.07 18.9 19.2 53.1 2.1 1.08
38 20.3 0.07 18.6 19.0 56.4 1.8 1.13
39 20.4 0.07 18.4 18.8 57.8 4.9 1.19
40 20.5 0.08 18.2 18.5 55.3 7.0 1.18
41 20.6 0.08 18.0 18.3 52.7 5.5 1.13
42 20.7 0.08 17.8 18.1 53.2 2.6 1.08
43 20.8 0.08 17.6 17.9 56.0 2.1 1.13
44 20.9 0.08 17.4 17.7 57.4 4.6 1.18
45 21.0 0.08 17.2 17.5 55.4 6.6 1.18
46 21.1 0.08 17.1 17.3 53.1 5.4 1.13
47 21.2 0.08 16.9 17.2 53.4 3.0 1.09
48 21.2 0.08 16.7 17.0 55.7 2.4 1.12
49 21.3 0.08 16.6 16.8 57.0 4.4 1.17
50 21.4 0.08 16.4 16.7 55.5 6.2 1.17
51 21.5 0.08 16.3 16.5 53.5 5.4 1.13
52 21.6 0.08 16.2 16.4 53.6 3.2 1.10
53 21.6 0.08 16.0 16.2 55.6 2.6 1.12
54 21.7 0.08 15.9 16.1 56.8 4.3 1.16
55 21.8 0.08 15.8 16.0 55.5 5.9 1.17
56 21.8 0.08 15.6 15.8 53.7 5.3 1.13
57 21.9 0.08 15.5 15.7 53.7 3.4 1.10
58 22.0 0.08 15.4 15.6 55.4 2.8 1.12
59 22.0 0.08 15.3 15.5 56.5 4.3 1.16
60 22.1 0.08 15.2 15.3 55.5 5.7 1.16
61 22.2 0.08 15.1 15.2 53.9 5.2 1.13
62 22.2 0.08 14.9 15.1 53.8 3.6 1.11
63 22.3 0.08 14.9 15.0 55.3 3.0 1.12
64 22.3 0.08 14.7 14.9 56.4 4.2 1.15
65 22.4 0.08 14.7 14.8 55.5 5.5 1.16
66 22.5 0.08 14.6 14.7 54.1 5.2 1.13
67 22.5 0.08 14.5 14.6 54.0 3.7 1.11
68 22.6 0.08 14.4 14.5 55.3 3.1 1.12
69 22.6 0.08 14.3 14.4 56.2 4.2 1.15
70 22.7 0.08 14.2 14.3 55.5 5.4 1.16
71 22.7 0.08 14.1 14.2 54.2 5.1 1.14
72 22.8 0.08 14.0 14.1 54.1 3.8 1.11
73 22.8 0.08 13.9 14.1 55.2 3.3 1.12
74 22.9 0.08 13.9 14.0 56.1 4.2 1.15
75 22.9 0.08 13.8 13.9 55.5 5.3 1.16
76 23.0 0.08 13.7 13.8 54.3 5.0 1.14
77 23.0 0.08 13.6 13.7 54.1 3.9 1.12
78 23.0 0.08 13.6 13.7 55.2 3.4 1.12
79 23.1 0.08 13.5 13.6 56.0 4.2 1.15
80 23.1 0.08 13.4 13.5 55.4 5.2 1.15
81 23.2 0.08 13.3 13.5 54.4 5.0 1.14
82 23.2 0.08 13.3 13.4 54.2 3.9 1.12
83 23.3 0.08 13.2 13.3 55.1 3.5 1.13
84 23.3 0.08 13.1 13.2 55.9 4.2 1.15
85 23.4 0.08 13.1 13.2 55.4 5.1 1.15
86 23.4 0.08 13.0 13.1 54.4 4.9 1.14
87 23.4 0.08 13.0 13.1 54.3 4.0 1.12
88 23.5 0.08 12.9 13.0 55.1 3.5 1.13
89 23.5 0.08 12.8 12.9 55.8 4.2 1.14
90 23.5 0.08 12.8 12.9 55.4 5.0 1.15
91 23.6 0.08 12.7 12.8 54.5 4.9 1.14
92 23.6 0.08 12.6 12.7 54.3 4.0 1.12
93 23.7 0.08 12.6 12.7 55.1 3.6 1.13
94 23.7 0.08 12.5 12.6 55.7 4.2 1.14
95 23.7 0.08 12.5 12.6 55.4 4.9 1.15
96 23.8 0.08 12.4 12.5 54.6 4.8 1.14
97 23.8 0.08 12.4 12.5 54.4 4.1 1.12
98 23.8 0.08 12.3 12.4 55.1 3.7 1.13
99 23.9 0.08 12.3 12.4 55.7 4.2 1.14
100 23.9 0.08 12.2 12.3 55.3 4.9 1.15

Table 2 is the NEC-2 card deck used for modelling. The model could be scaled to another frequency (though it will provide very similar results), see Table 3. Note that scaling also influences the element diameter.

 To run less than 100 elements, trim the Yagi by deleting the GW cards that are not needed.

Table 2: NEC-2 card deck
CM DL6WU Yagi 100 elements
CM 432 MHz, non-metallic boom
CE
GW 100 21 0.000000 -0.169295 0.000000 0.000000 0.169295 0.000000 0.001500
GW 101 21 0.138793 -0.166944 0.000000 0.138793 0.166944 0.000000 0.001500
GW 102 21 0.190840 -0.153047 0.000000 0.190840 0.153047 0.000000 0.001500
GW 103 21 0.315754 -0.151549 0.000000 0.315754 0.151549 0.000000 0.001500
GW 104 21 0.464956 -0.149881 0.000000 0.464956 0.149881 0.000000 0.001500
GW 105 21 0.638447 -0.148272 0.000000 0.638447 0.148272 0.000000 0.001500
GW 106 21 0.832757 -0.146840 0.000000 0.832757 0.146840 0.000000 0.001500
GW 107 21 1.040946 -0.145598 0.000000 1.040946 0.145598 0.000000 0.001500
GW 108 21 1.259545 -0.144519 0.000000 1.259545 0.144519 0.000000 0.001500
GW 109 21 1.488553 -0.143574 0.000000 1.488553 0.143574 0.000000 0.001500
GW 110 21 1.727970 -0.142736 0.000000 1.727970 0.142736 0.000000 0.001500
GW 111 21 1.977797 -0.141985 0.000000 1.977797 0.141985 0.000000 0.001500
GW 112 21 2.238034 -0.141305 0.000000 2.238034 0.141305 0.000000 0.001500
GW 113 21 2.508680 -0.140684 0.000000 2.508680 0.140684 0.000000 0.001500
GW 114 21 2.786266 -0.140113 0.000000 2.786266 0.140113 0.000000 0.001500
GW 115 21 3.063851 -0.139584 0.000000 3.063851 0.139584 0.000000 0.001500
GW 116 21 3.341437 -0.139091 0.000000 3.341437 0.139091 0.000000 0.001500
GW 117 21 3.619022 -0.138630 0.000000 3.619022 0.138630 0.000000 0.001500
GW 118 21 3.896608 -0.138198 0.000000 3.896608 0.138198 0.000000 0.001500
GW 119 21 4.174194 -0.137790 0.000000 4.174194 0.137790 0.000000 0.001500
GW 120 21 4.451779 -0.137404 0.000000 4.451779 0.137404 0.000000 0.001500
GW 121 21 4.729365 -0.137037 0.000000 4.729365 0.137037 0.000000 0.001500
GW 122 21 5.006950 -0.136689 0.000000 5.006950 0.136689 0.000000 0.001500
GW 123 21 5.284536 -0.136357 0.000000 5.284536 0.136357 0.000000 0.001500
GW 124 21 5.562122 -0.136040 0.000000 5.562122 0.136040 0.000000 0.001500
GW 125 21 5.839707 -0.135736 0.000000 5.839707 0.135736 0.000000 0.001500
GW 126 21 6.117293 -0.135444 0.000000 6.117293 0.135444 0.000000 0.001500
GW 127 21 6.394878 -0.135164 0.000000 6.394878 0.135164 0.000000 0.001500
GW 128 21 6.672464 -0.134895 0.000000 6.672464 0.134895 0.000000 0.001500
GW 129 21 6.950050 -0.134635 0.000000 6.950050 0.134635 0.000000 0.001500
GW 130 21 7.227635 -0.134385 0.000000 7.227635 0.134385 0.000000 0.001500
GW 131 21 7.505221 -0.134143 0.000000 7.505221 0.134143 0.000000 0.001500
GW 132 21 7.782807 -0.133909 0.000000 7.782807 0.133909 0.000000 0.001500
GW 133 21 8.060392 -0.133682 0.000000 8.060392 0.133682 0.000000 0.001500
GW 134 21 8.337978 -0.133462 0.000000 8.337978 0.133462 0.000000 0.001500
GW 135 21 8.615563 -0.133249 0.000000 8.615563 0.133249 0.000000 0.001500
GW 136 21 8.893149 -0.133042 0.000000 8.893149 0.133042 0.000000 0.001500
GW 137 21 9.170735 -0.132841 0.000000 9.170735 0.132841 0.000000 0.001500
GW 138 21 9.448320 -0.132646 0.000000 9.448320 0.132646 0.000000 0.001500
GW 139 21 9.725906 -0.132455 0.000000 9.725906 0.132455 0.000000 0.001500
GW 140 21 10.003491 -0.132270 0.000000 10.003491 0.132270 0.000000 0.001500
GW 141 21 10.281077 -0.132089 0.000000 10.281077 0.132089 0.000000 0.001500
GW 142 21 10.558663 -0.131913 0.000000 10.558663 0.131913 0.000000 0.001500
GW 143 21 10.836248 -0.131741 0.000000 10.836248 0.131741 0.000000 0.001500
GW 144 21 11.113834 -0.131573 0.000000 11.113834 0.131573 0.000000 0.001500
GW 145 21 11.391419 -0.131409 0.000000 11.391419 0.131409 0.000000 0.001500
GW 146 21 11.669005 -0.131248 0.000000 11.669005 0.131248 0.000000 0.001500
GW 147 21 11.946591 -0.131091 0.000000 11.946591 0.131091 0.000000 0.001500
GW 148 21 12.224176 -0.130938 0.000000 12.224176 0.130938 0.000000 0.001500
GW 149 21 12.501762 -0.130787 0.000000 12.501762 0.130787 0.000000 0.001500
GW 150 21 12.779347 -0.130640 0.000000 12.779347 0.130640 0.000000 0.001500
GW 151 21 13.056933 -0.130496 0.000000 13.056933 0.130496 0.000000 0.001500
GW 152 21 13.334519 -0.130355 0.000000 13.334519 0.130355 0.000000 0.001500
GW 153 21 13.612104 -0.130216 0.000000 13.612104 0.130216 0.000000 0.001500
GW 154 21 13.889690 -0.130080 0.000000 13.889690 0.130080 0.000000 0.001500
GW 155 21 14.167276 -0.129947 0.000000 14.167276 0.129947 0.000000 0.001500
GW 156 21 14.444861 -0.129816 0.000000 14.444861 0.129816 0.000000 0.001500
GW 157 21 14.722447 -0.129687 0.000000 14.722447 0.129687 0.000000 0.001500
GW 158 21 15.000032 -0.129561 0.000000 15.000032 0.129561 0.000000 0.001500
GW 159 21 15.277618 -0.129437 0.000000 15.277618 0.129437 0.000000 0.001500
GW 160 21 15.555204 -0.129314 0.000000 15.555204 0.129314 0.000000 0.001500
GW 161 21 15.832789 -0.129194 0.000000 15.832789 0.129194 0.000000 0.001500
GW 162 21 16.110375 -0.129076 0.000000 16.110375 0.129076 0.000000 0.001500
GW 163 21 16.387960 -0.128960 0.000000 16.387960 0.128960 0.000000 0.001500
GW 164 21 16.665546 -0.128846 0.000000 16.665546 0.128846 0.000000 0.001500
GW 165 21 16.943132 -0.128734 0.000000 16.943132 0.128734 0.000000 0.001500
GW 166 21 17.220717 -0.128623 0.000000 17.220717 0.128623 0.000000 0.001500
GW 167 21 17.498303 -0.128514 0.000000 17.498303 0.128514 0.000000 0.001500
GW 168 21 17.775888 -0.128407 0.000000 17.775888 0.128407 0.000000 0.001500
GW 169 21 18.053474 -0.128301 0.000000 18.053474 0.128301 0.000000 0.001500
GW 170 21 18.331060 -0.128197 0.000000 18.331060 0.128197 0.000000 0.001500
GW 171 21 18.608645 -0.128094 0.000000 18.608645 0.128094 0.000000 0.001500
GW 172 21 18.886231 -0.127993 0.000000 18.886231 0.127993 0.000000 0.001500
GW 173 21 19.163816 -0.127893 0.000000 19.163816 0.127893 0.000000 0.001500
GW 174 21 19.441402 -0.127794 0.000000 19.441402 0.127794 0.000000 0.001500
GW 175 21 19.718988 -0.127697 0.000000 19.718988 0.127697 0.000000 0.001500
GW 176 21 19.996573 -0.127602 0.000000 19.996573 0.127602 0.000000 0.001500
GW 177 21 20.274159 -0.127507 0.000000 20.274159 0.127507 0.000000 0.001500
GW 178 21 20.551745 -0.127414 0.000000 20.551745 0.127414 0.000000 0.001500
GW 179 21 20.829330 -0.127322 0.000000 20.829330 0.127322 0.000000 0.001500
GW 180 21 21.106916 -0.127231 0.000000 21.106916 0.127231 0.000000 0.001500
GW 181 21 21.384501 -0.127141 0.000000 21.384501 0.127141 0.000000 0.001500
GW 182 21 21.662087 -0.127052 0.000000 21.662087 0.127052 0.000000 0.001500
GW 183 21 21.939673 -0.126964 0.000000 21.939673 0.126964 0.000000 0.001500
GW 184 21 22.217258 -0.126878 0.000000 22.217258 0.126878 0.000000 0.001500
GW 185 21 22.494844 -0.126792 0.000000 22.494844 0.126792 0.000000 0.001500
GW 186 21 22.772429 -0.126708 0.000000 22.772429 0.126708 0.000000 0.001500
GW 187 21 23.050015 -0.126624 0.000000 23.050015 0.126624 0.000000 0.001500
GW 188 21 23.327601 -0.126542 0.000000 23.327601 0.126542 0.000000 0.001500
GW 189 21 23.605186 -0.126460 0.000000 23.605186 0.126460 0.000000 0.001500
GW 190 21 23.882772 -0.126380 0.000000 23.882772 0.126380 0.000000 0.001500
GW 191 21 24.160357 -0.126300 0.000000 24.160357 0.126300 0.000000 0.001500
GW 192 21 24.437943 -0.126221 0.000000 24.437943 0.126221 0.000000 0.001500
GW 193 21 24.715529 -0.126143 0.000000 24.715529 0.126143 0.000000 0.001500
GW 194 21 24.993114 -0.126066 0.000000 24.993114 0.126066 0.000000 0.001500
GW 195 21 25.270700 -0.125989 0.000000 25.270700 0.125989 0.000000 0.001500
GW 196 21 25.548286 -0.125914 0.000000 25.548286 0.125914 0.000000 0.001500
GW 197 21 25.825871 -0.125839 0.000000 25.825871 0.125839 0.000000 0.001500
GW 198 21 26.103457 -0.125765 0.000000 26.103457 0.125765 0.000000 0.001500
GW 199 21 26.381042 -0.125692 0.000000 26.381042 0.125692 0.000000 0.001500
GE 0
GS 0 0 1
GN -1
EK
PT -1
LD 5,0,0,0,2.88E+07
EX 0 101 11 00 1. 0.
FR 0,1,0,0,432
RP 0,901,1,1000,90.,0.,-0.1,0.
RP 0,1,901,1000,90.,0.,0.,0.1
EN

 

Table 3: changes to scale NEC model to 144.1MHz
GS 0 0 2.9979
FR 0,1,0,0,144.1

 

 


© Copyright: Owen Duffy 1995, 2021. All rights reserved. Disclaimer.